Statistiken 1. Mannschaft:

26 eingesetzte Spieler nach 29 Spielen, 21 Siege / 5 Unentschieden / 3 Niederlagen / 68 Punkte / 91-50 Tore
Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte
Bartsch Daniel 21 5 7 12
Bernhard Frank 3 0 0 0
Bove Pasquale 26 14 13 27
Dunzweiler Denis 24 0 2 2
Federl Alexander 10 0 2 2
Gruber Christopher 15 0 0 0
Gräff Lukas 1 0 0 0
Günay Aslan 3 0 0 0
Haas Thomas 2 0 0 0
Jablonski Tim 13 0 0 0
Kadisch Ralf 1 0 0 0
Komforth Patric 29 5 7 12
Mayer Patrick 9 1 1 2
Melsbach Johannes 2 0 0 0
Messer Sascha 21 2 4 6
Michels Pierre 24 1 2 3
Noack David 14 2 2 4
Oberst Mario 4 1 1 2
Riethausen Dirk 25 4 6 10
Schick Mario 24 30 9 39
Schneider Manuel 27 0 1 1
Stork Frank 28 9 7 16
Thiel Jeffrey 23 11 12 23
Wachlinger Frank 3 0 0 0
Weyl Michael 9 2 6 8
Wink Patrick 24 3 6 9
Eigentore Gegner 1

Statistiken 2. Mannschaft:

38 eingesetzte Spieler nach 28 Spielen, 4 Siege / 5 Unentschieden / 19 Niederlagen / 17 Punkte / 42-72 Tore
Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte
Ackermann Martin 16 3 2 5
Bartsch Daniel 9 4 2 6
Baumberger Till 26 3 4 7
Ciaramella Willi 21 0 1 1
Donau Patrick 6 0 0 0
Dunzweiler Denis 2 0 0 0
Federl Alexander 12 6 2 8
Geib Philipp 10 2 2 4
Gräff Lukas 8 0 0 0
Gruber Christopher 8 0 0 0
Günay Aslan 14 2 10 12
Heeg Markus 1 0 1 1
Homm Dieter 8 0 0 0
Inserra Salvatore 9 0 0 0
Jablonski Tim 11 0 0 0
Jost Lukas 2 0 0 0
Jung Gunther 1 0 0 0
Kann Patrick 2 0 0 0
Komforth Patric 2 0 0 0
Kuß Richard 17 0 0 0
Mayer Patrick 15 5 4 9
Melsbach Johannes 13 1 0 1
Messer Sascha 3 1 1 2
Michels Pierre 3 0 0 0
Noack David 6 3 2 5
Nothaft Tim 11 0 1 1
Oberst Mario 19 8 6 14
Rupsys Carsten 9 0 1 1
Schalz Sven 22 0 0 0
Scholz Jens 16 0 0 0
Schrick Michael 9 1 1 2
Speh Karsten 7 0 1 1
Stephan Marcel 4 1 0 0
Thiel Jeffrey 1 0 0 0
Wachlinger Frank 1 0 0 0
Walg Christopher 14 1 0 1
Weyl Michael 3 0 1 1
Weyand Dirk 25 0 0 0
Eigentore Gegner 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

... lade Ergebnisse...