Statistiken 1. Mannschaft:

24 eingesetzte Spieler nach 19 Spielen, 14 Siege / 3 Unentschieden / 2 Niederlagen / 45 Punkte / 59-35 Tore
Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte
Bartsch Daniel 12 2 1 3
Bernhard Frank 3 0 0 0
Bove Pasquale 16 7 12 19
Dunzweiler Denis 16 0 2 2
Federl Alexander 9 0 2 2
Gruber Christopher 15 0 0 0
Gräff Lukas 1 0 0 0
Günay Aslan 3 0 0 0
Haas Thomas 2 0 0 0
Jablonski Tim 3 0 0 0
Kadisch Ralf 1 0 0 0
Komforth Patric 19 2 3 5
Mayer Patrick 4 0 1 1
Melsbach Johannes 2 0 0 0
Messer Sascha 17 1 4 5
Michels Pierre 14 0 0 0
Noack David 5 1 1 2
Riethausen Dirk 17 2 5 7
Schick Mario 18 22 6 28
Schneider Manuel 17 0 1 1
Stork Frank 18 8 1 9
Thiel Jeffrey 19 10 11 21
Weyl Michael 5 2 1 3
Wink Patrick 16 1 5 6
Eigentore Gegner 1

Statistiken 2. Mannschaft:

34 eingesetzte Spieler nach 19 Spielen, 2 Siege / 4 Unentschieden / 13 Niederlagen / 10 Punkte / 23-53 Tore
Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte
Ackermann Martin 8 1 1 2
Bartsch Daniel 9 4 2 6
Baumberger Till 17 2 2 4
Ciaramella Willi 14 0 1 1
Donau Patrick 4 0 0 0
Dunzweiler Denis 2 0 0 0
Federl Alexander 6 0 0 0
Geib Philipp 2 0 0 0
Gräff Lukas 5 0 0 0
Gruber Christopher 3 0 0 0
Günay Aslan 8 0 3 3
Homm Dieter 8 0 0 0
Inserra Salvatore 4 0 0 0
Jablonski Tim 11 0 0 0
Jost Lukas 2 0 0 0
Kann Patrick 2 0 0 0
Komforth Patric 2 0 0 0
Kuß Richard 10 0 0 0
Mayer Patrick 15 5 4 9
Melsbach Johannes 12 1 0 1
Michels Pierre 3 0 0 0
Noack David 6 3 2 5
Nothaft Tim 11 0 1 1
Oberst Mario 16 7 5 12
Rupsys Carsten 6 0 0 0
Schalz Sven 18 0 0 0
Scholz Jens 8 0 0 0
Schrick Michael 4 0 0 0
Speh Karsten 7 0 1 1
Thiel Jeffrey 1 0 0 0
Wachlinger Frank 1 0 0 0
Walg Christopher 5 0 0 0
Weyl Michael 1 0 1 1
Weyand Dirk 16 0 0 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

... lade Ergebnisse...