Statistik 1. Mannschaft 20 eingesetzte Spieler nach 12 Spielen, 10 Siege / 2 Unentschieden / 0 Niederlagen / 32 Punkte / 40-22 Tore |
||||
Name | Einsätze | Tore | Assists | Scorerpunkte |
Bartsch Daniel | 9 | 2 | 1 | 3 |
Bove Pasquale | 9 | 4 | 8 | 12 |
Dunzweiler Denis | 10 | 0 | 1 | 1 |
Federl Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gruber Christopher | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gräff Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Günay Aslan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haas Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komforth Patric | 12 | 2 | 3 | 5 |
Melsbach Johannes | 2 | 0 | 0 | 0 |
Messer Sascha | 12 | 1 | 3 | 4 |
Michels Pierre | 7 | 0 | 0 | 0 |
Noack David | 4 | 1 | 1 | 2 |
Riethausen Dirk | 12 | 2 | 4 | 6 |
Schick Mario | 12 | 14 | 3 | 17 |
Schneider Manuel | 10 | 0 | 0 | 0 |
Stork Frank | 11 | 4 | 0 | 4 |
Thiel Jeffrey | 12 | 8 | 8 | 16 |
Weyl Michael | 5 | 2 | 1 | 3 |
Wink Patrick | 10 | 0 | 4 | 4 |
Statistik 2. Mannschaft 31 eingesetzte Spieler nach 12 Spielen, 1 Sieg / 3 Unentschieden / 8 Niederlagen / 6 Punkte / 12-34 Tore |
||||
Name | Einsätze | Tore | Assists | Scorerpunkte |
Ackermann Martin | 3 | 1 | 1 | 2 |
Bartsch Daniel | 4 | 1 | 0 | 1 |
Baumberger Till | 11 | 2 | 1 | 3 |
Ciaramella Willi | 7 | 0 | 1 | 1 |
Donau Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dunzweiler Denis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federl Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gräff Lukas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Günay Aslan | 4 | 0 | 2 | 2 |
Homm Dieter | 7 | 0 | 0 | 0 |
Inserra Salvatore | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jablonski Tim | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jost Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kann Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komforth Patric | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuß Richard | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mayer Patrick | 11 | 3 | 2 | 5 |
Melsbach Johannes | 6 | 1 | 0 | 1 |
Michels Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 |
Noack David | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nothaft Tim | 6 | 0 | 0 | 0 |
Oberst Mario | 10 | 3 | 3 | 6 |
Rupsys Carsten | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schalz Sven | 12 | 0 | 0 | 0 |
Scholz Jens | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schrick Michael | 4 | 0 | 0 | 0 |
Speh Karsten | 7 | 0 | 1 | 1 |
Wachlinger Frank | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walg Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 |
Weyl Michael | 1 | 0 | 1 | 1 |
Weyand Dirk | 11 | 0 | 0 | 0 |
Schreibe einen Kommentar