Damen 1 Bezirksliga
Am Sonntag 09.11. waren wir beim Mitaufsteiger TV Mainz-Hechtsheim zu Gast und konnten das Spiel klar mit 3:0 Sätzen (Satzfolge:25:17;25:17;25:23) gewinnen. Durch diesen Sieg konnten wir uns auf dem zweiten Tabellenplatz verbessern. Nächster Spieltag ist am So.23.11. ab 12:00 Uhr beim VC Bad Kreuznach.
Ergebnisse:
| TV Hechtsheim | SG Weinsheim 1 | 0:3 |
| TV Hechtsheim | TV Nieder-Olm | 0:3 |
| BGV Simmern | TG Osthofen | 3:0 |
| BGV Simmern | TuS Alsenz | 3:0 |
| SSVGH Idar-Oberstein | MTV Bad Kreuznach | 3:1 |
| SSVGH Idar-Oberstein | VC 2000 Bad Kreuznach | 2:3 |
| Tabelle | Sätze | Punkte | |
| 1. | TV Nieder-Olm | 12:0 | 12 |
| 2. | SG Weinsheim 1 | 11:3 | 10 |
| 3. | TuS Alsenz | 9:6 | 8 |
| 4. | SSVGH Idar-Oberstein | 8:8 | 7 |
| 5. | BGV Simmern | 6:6 | 6 |
| 6. | VC 2000 Bad Kreuznach | 7:9 | 5 |
| 7. | MTV Bad Kreuznach | 5:10 | 3 |
| 8. | TV Hechtsheim | 4:10 | 3 |
| 9. | TG Osthofen | 2:12 | 0 |
Nächster Spieltag So.23.11.:
| VC 2000 Bad Kreuznach | SG Weinsheim 1 |
| VC 2000 Bad Kreuznach | MTV Bad Kreuznach 1 |
| TV Hechtsheim | TG Osthofen |
| TV Hechtsheim | BGV Simmern |
| TV Nieder-Olm | SSVGH Idar-Oberstein 1 |
| TV Nieder-Olm | TuS Alsenz |
Damen 2 Kreisliga
Unsere zweite Damenmannschaft spielte am Sonntag 09.11. bei der SSVGH Idar-Oberstein 2 und konnte deutlich mit 3:0 Sätzen (Satzfolge: 25:18;25:13;25:21) gewinnen und bleiben weiter hin ungeschlagen Tabellenführer. Nächster Spieltag ist am Samstag 22.11. mit einem Heimspieltag. Ab 13:00 Uhr sind der TV Hechtsheim 3 und MTV Bad Kreuznach 2 zu Gast.
Ergebnisse:
| SSVGH Idar-Oberstein 2 | SG Weinsheim 2 | 0:3 |
| SSVGH Idar-Oberstein 2 | MTV Bad Kreuznach 2 | 3:0 |
| TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | TV Nieder-Olm 3 | 3:0 |
| TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | VC 2000 Bad Kreuznach 3 | 3:0 |
| TuS Gensingen 2 | TV Hechtsheim 3 | 3:0 |
| TuS Gensingen 2 | TV Gau Algesheim 2 | 0:3 |
| Tabelle | Sätze | Punkte | |
| 1. | SG Weinsheim 2 | 12:0 | 12 |
| 2. | VC 2000 Bad Kreuznach 3 | 9:3 | 9 |
| 3. | TV Nieder-Olm 3 | 9:5 | 8 |
| 4. | TV Gau Algesheim 2 | 8:7 | 7 |
| 5. | TuS Gensingen 2 | 6:6 | 6 |
| 6. | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | 6:6 | 6 |
| 7. | TV Hechtsheim 3 | 4:9 | 3 |
| 8. | SSVGH Idar-Oberstein 2 | 3:9 | 3 |
| 9. | MTV Bad Kreuznach 2 | 0:12 | 0 |
Nächster Spieltag Sa.22.11.:
| SG Weinsheim 2 | TV Hechtsheim 3 |
| SG Weinsheim 2 | MTV Bad Kreuznach 2 |
| TV Gau Algesheim 2 | TV Nieder-Olm 3 |
| TV Gau Algesheim 2 | SSVGH Idar-Oberstein 2 |
| TuS Gensingen 2 | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 |
| TuS Gensingen 2 | VC 2000 Bad Kreuznach 3 |
Trainingszeiten:
Damen 1: Di.20:00 Uhr; Do.19:30 Uhr
Damen 2: Mo.18:00 Uhr Do.18:00 Uhr
Damen Anfänger (ab 13 Jahre): Mo.16:30 Uhr
Mixed: Mo.19:30 Uhr