Damen 1 Bezirksliga
Unsere erste Mannschaft musste am So.01.11. bei der TGM Mainz-Gonsenheim 3 antreten. Unser Gegner begann sehr stark und setzte uns direkt unter Druck und so machten wir zu viele Eigenfehler und verloren eigentlich zu deutlich die beiden ersten Sätze. Erst im dritten Satz spielten wir besser und konnten dagegen halten. Diesen dritten Satz gewannen wir dann auch und waren wieder im Spiel! Leider wurden die Gonsenheimerinnen im vierten Satz immer stärker und wir immer schwächer und somit verloren wir am Ende unser erstes Spiel für diese Runde mit 1:3 Sätzen(Satzfolge:14:25;14:25;25:20;10:25). Da unser Gegner an diesem Tag auch sein zweites Spiel mit 2:3 verlor, bleiben wir trotz der Niederlage Tabellenführer!! Nun heißt es am Sa.14.11. beim Heimspieltag wieder eine bessere Leistung abrufen und mit zwei Siegen die Tabellenführung verteidigen!! Ab 17:00 Uhr sind der TuS Alsenz und die SG Worms/Hochheim 2 zu Gast.
Ergebnisse:
TGM Mainz-Gonsenheim 3 | SG Weinsheim | 3:1 |
TGM Mainz-Gonsenheim 3 | SG Schornsheim/ Nieder-Olm 2 | 2:3 |
TuS Alsenz | SG Worms/Hochheim 2 | 2:3 |
TuS Alsenz | VC Mainz | 0:3 |
TuS Gensingen | VC Weierbach | 3:1 |
TuS Gensingen | TuS Bingen-Büdesheim | 3:1 |
Tabelle
Punkte | ||
1. | SG Weinsheim | 8 |
2. | TGM Mainz-Gonsenheim 3 | 7 |
3. | TuS Bingen-Büdesheim | 6 |
4. | SG Worms/Hochheim 2 | 6 |
5. | TuS Gensingen | 6 |
6. | VC Weierbach | 5 |
7. | TuS Alsenz | 4 |
8. | VC Mainz | 4 |
9. | SG Schornsheim/ Nieder-Olm 2 | 2 |
Spielpaarungen:
SG Weinsheim | TuS Alsenz |
SG Weinsheim | SG Worms/Hochheim 2 |
TuS Gensingen | TGM Mainz-Gonsenheim 3 |
TuS Gensingen | VC Mainz |
TuS Bingen-Büdesheim | SG Schornsheim/ Nieder-Olm 2 |
TuS Bingen-Büdesheim | VC Weierbach |
Damen 2 Bezirksklasse
Unsere zweite Mannschaft spielte am Sa.31.10. bei der TGM Mainz-Gonsenheim 4. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, das unsere Mannschaft am Ende leider mit 0:3 Sätzen verlor. Wenn man aber die Satzpunkte anschaut (Satzfolge: 24:26;18:25;23:25) , kann man erahnen wie eng das Match war. Durch diese Niederlage rutschen sie mit 5 Punkten auf den 5. Tabellenplatz ab. Auch sie haben nun am nächsten Spieltag Heimrecht und werden versuchen es hier besser zu machen. Gespielt wird am So.15.11. ab 14.00 Uhr gegen den SV Winterbach und den VfL Roxheim.
Ergebnisse:
TGM Mainz-Gonsenheim 4 | SG Weinsheim 2 | 3:0 |
TGM Mainz-Gonsenheim 4 | SV Spabrücken 2 | 3:1 |
TuS Monzingen | TV Undenheim | 3:1 |
TuS Monzingen | TuS Bingen-Büdesheim 2 | 1:3 |
SV Winterbach | VfL Roxheim | 0:3 |
SV Winterbach | TSVgg Stadecken-Elsheim 3 | 3:2 |
Tabelle
Punkte | ||
1. | VfL Roxheim | 12 |
2. | TV Undenheim | 9 |
3. | TGM Mainz- Gonsenheim 4 | 9 |
4. | TuS Monzingen | 7 |
5. | SG Weinsheim 2 | 5 |
6. | SV Winterbach | 5 |
7. | TuS Bingen-Büdesheim 2 | 5 |
8. | TSVgg Stadecken.Elsheim 3 | 2 |
9. | SV Spabrücken 2 | 0 |
Spielpaarungen:
SG Weinsheim 2 | SV Winterbach |
SG Weinsheim 2 | VfL Roxheim |
TuS Monzingen | TGM Mainz- Gonsenheim 4 |
TuS Monzingen | TSVgg Stadecken-Elsheim 3 |
TuS Bingen-Büdesheim 2 | TV Undenheim |
TuS Bingen-Büdesheim 2 | SV Spabrücken 2 |
Damen 3 Kreisklasse
Unsere dritte Mannschaft war am Sa.31.10. beim TV Gau Algesheim 3 zu Gast.
Sie zeigten wieder eine gute Leistung verloren aber mit 0:3 Sätzen (Satzfolge: 18:25;22:25;17:25) leider doch sehr deutlich. Nächster Spieltag ist am Sa.14.11. ab 14:00 Uhr auch mit einem Heimspieltag. Zu Gast sind der VSC Guldental 3 und TV Hechtsheim 2.
Ergebnisse:
TV Gau-Algesheim 3 | SG Weinsheim 3 | 3:0 |
TV Gau-Algesheim 3 | SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 | 2:3 |
VSC Guldental 3 | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | 0:3 |
VSC Guldental 3 | TV Hechtsheim 2 | 3:0 |
TV Abenheim 2 | VfL Roxheim 2 | 2:3 |
TV Abenheim 2 | TuS Gensingen 2 | 3:0 |
Tabelle
Punkte | ||
1. | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | 12 |
2. | TV Abenheim 2 | 9 |
3. | VfL Roxheim 2 | 8 |
4. | TV Gau-Algesheim 3 | 7 |
5. | SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 | 6 |
6. | VSC Guldental 3 | 6 |
7. | TuS Gensingen 2 | 5 |
8. | TV Hechtsheim 2 | 1 |
9. | SG Weinsheim 3 | 0 |
Spielpaarungen:
SG Weinsheim 3 | VSC Guldental 3 |
SG Weinsheim 3 | TV Hechtsheim 2 |
TuS Gensingen 2 | SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 |
TuS Gensingen 2 | VfL Roxheim 2 |
TV Abenheim 2 | TV Gau-Algesheim 3 |
TV Abenheim 2 | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 |