Damen 1 Bezirksliga
Unsere erste Mannschaft musste am So.11.10. beim Verbandsligaabsteiger TuS Bingen-Büdesheim antreten. Wir begannen sehr nervös und mussten den ersten Satz deutlich mit 10:25 Pkt. den stark aufspielenden Büdesheimerinnen überlassen. Aber schon im zweiten Satz wurden wir immer stärker, verloren diesen zwar noch mit 21:25 Pkt., konnten dann aber das Spiel doch noch drehen und gewannen am Ende verdient mit 3:2 Sätzen (Satzfolge:10:25;21:25;25:21; 25:18;15:8). Durch diese sehr gute Mannschaftsleistung und diesen Sieg bleiben wir ungeschlagener Tabellenfüher!!
Nächster Spieltag ist So.01.11. ab 11:00 Uhr beim TGM Mainz-Gonsenheim 3.
Ergebnisse:
TuS Büdesheim | SG Weinsheim | 2:3 |
TuS Büdesheim | TuS Alsenz | 3:0 |
VC Mainz | VC Weierbach | 2:3 |
VC Mainz | TGM Mainz-Gonsenheim 3 | 0:3 |
SG Schornsheim/Nieder-Olm 2 | TuS Gensingen | ver |
SG Schornsheim/Nieder-Olm 2 | SG Worms/Hochh. 2 | ver |
Tabelle
Punkte | ||
1. | SG Weinsheim | 8 |
2. | TuS Bingen-Büdesheim | 6 |
3. | VC Weierbach | 5 |
4. | SG Worms/Hochheim 2 | 4 |
5. | TuS Alsenz | 3 |
6. | TGM Mainz-Gonsenheim 3 | 3 |
7. | VC Mainz | 1 |
8. | TuS Gensingen | 0 |
9. | SG Schornsheim/ Nieder-Olm 2 | 0 |
Spielpaarungen:
TGM Mainz-Gonsenheim 3 | SG Weinsheim |
TGM Mainz-Gonsenheim 3 | SG Schornsheim/ Nieder-Olm 2 |
TuS Alsenz | SG Worms/Hochheim 2 |
TuS Alsenz | VC Mainz |
TuS Gensingen | VC Weierbach |
TuS Gensingen | TuS Bingen-Büdesheim |
Damen 2 Bezirksklasse
Unsere zweite Mannschaft spielte auch am So.11.10. in Bingen-Büdesheim.
Gegen die zweite Vertretung aus Büdesheim verlief das Spiel genau anders herum. Unsere Mannschaft lag schon mit 2:0 Sätzen vorne und wurde dann leider ein wenig schwächer und verlor deshalb am Ende das Spiel noch mit 2:3 Sätzen (Satzfolge: 25:21;25:18;19:25;20:25;8:15) . Da sie ja wenigstens einen Punkt bekommen haben, bleiben sie mit 5 Pkt. auf dem dritten Tabellenplatz.
Nächster Spieltag ist am Sa.31.10. ab 13.00 Uhr beim TGM Gonsenheim 4.
Ergebnisse:
TuS Bingen-Büdesheim 2 | SG Weinsheim 2 | 3:2 |
TuS Bingen-Büdesheim 2 | SV Winterbach | 0:3 |
TSVgg Stadecken-Elsheim 3 | TGM Mainz-Gonsenheim 4 | 0:3 |
TSVgg Stadecken-Elsheim 3 | TV Undenheim | 0:3 |
SV Spabrücken 2 | TuS Monzingen | 1:3 |
SV Spabrücken 2 | VfL Roxheim | 0:3 |
Tabelle
Punkte | ||
1. | VfL Roxheim | 9 |
2. | TV Undenheim | 9 |
3. | SG Weinsheim 2 | 5 |
4. | TuS Monzingen | 4 |
5. | SV Winterbach | 3 |
6. | TGM Mainz- Gonsenheim 4 | 3 |
7. | TuS Bingen-Büdesheim 2 | 2 |
8. | TSVgg Stadecken.Elsheim 3 | 1 |
9. | SV Spabrücken 2 | 0 |
Spielpaarungen:
TGM Mainz-Gonsenheim 4 | SG Weinsheim 2 |
TGM Mainz-Gonsenheim 4 | SV Spabrücken 2 |
TuS Monzingen | TV Undenheim |
TuS Monzingen | TuS Bingen-Büdesheim 2 |
SV Winterbach | VfL Roxheim |
SV Winterbach | TSVgg Stadecken-Elsheim 3 |
Damen 3 Kreisklasse
Unsere dritte Mannschaft war am So.11.10. bei TuS Gensingen 2 zu Gast.
Sie zeigten eine gute Leistung und in einem ausgeglichenen Spiel fehlte am Ende ein wenig Glück um erfolgreich zu sein. Sie verloren zwar mit 1:3 Sätzen (Satzfolge: 23:25;25:23;25:27;13:25), hatten aber im dritten Satz sogar Satzball und wenn sie diesen gewonnen hätten wäre ein Sieg sehr gut möglich gewesen.
Nächster Spieltag ist am Sa.31.10. ab 13:00 Uhr beim TV Gau Algesheim 3.
Ergebnisse:
TuS Gensingen 2 | SG Weinsheim 3 | 3:1 |
TuS Gensingen 2 | VSC Guldental 3 | 0:3 |
TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | VfL Roxheim 2 | 3:0 |
TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | TV Gau-Algesheim 3 | 3:0 |
SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 | TV Abenheim 2 | 2:3 |
SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 | TV Hechtsheim 2 | 3:1 |
Tabelle
Punkte | ||
1. | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 | 9 |
2. | VfL Roxheim 2 | 6 |
3. | TuS Gensingen 2 | 5 |
4. | TV Abenheim 2 | 5 |
5. | SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 | 4 |
6. | TV Gau-Algesheim 3 | 3 |
7. | VSC Guldental 3 | 3 |
8. | TV Hechtsheim 2 | 1 |
9. | SG Weinsheim 3 | 0 |
Spielpaarungen:
TV Gau-Algesheim 3 | SG Weinsheim 3 |
TV Gau-Algesheim 3 | SG Schornsheim/Nieder-Olm 4 |
VSC Guldental 3 | TSVgg Stadecken-Elsheim 4 |
VSC Guldental 3 | TV Hechtsheim 2 |
TV Abenheim 2 | VfL Roxheim 2 |
TV Abenheim 2 | TuS Gensingen 2 |