Bezirksliga Nahe:

Platz Mannschaft Spiele g gr r Z us Pkt. Quot.
1. SG Weinsheim 18 27 0 0 0 0 27 1.50
2. SC 07 Idar Oberstein II 16 17 1 1 0 0 25 1.56
3. SV Weiersbach 18 28 1 0 0 0 31 1.72
4. SG Spabrücken/Sch./Hergf. 18 36 0 0 0 0 36 2.00
5. VfR Baumholder 18 36 1 1 0 0 44 2.44
6. FC Merxheim II 17 30 0 3 0 0 45 2.65
7. TuS Schweppenhausen 18 37 2 1 0 0 48 2.67
8. TuS Kirschweiler 17 39 3 0 0 0 48 2.82
9. FC Ebernburg 18 35 2 2 0 0 51 2.83
10. VfL Simmertal 17 35 2 2 0 0 51 3.00
10. SV Niederwörresbach 18 39 5 0 0 0 54 3.00
12. TuS Mörschied 17 39 2 2 0 0 55 3.24
13. SG Niederhambach/Schwollen 18 51 2 2 0 0 67 3.72
14. VfL Rüdesheim 18 43 2 4 0 0 69 3.83
15. TuS Hoppstädten 16 27 2 4 0 1 63 3.94
16. Bollenbacher SV 18 53 3 1 0 1 77 4.28

Kreisliga Ost II:

Platz Mannschaft Spiele g gr r Z us Pkt. Quot.
1. SG Hüffelsheim/Niederh. III 16 17 1 0 0 0 20 1.25
2. SG Odenbach/Ginsw/Cronenb. 17 21 1 0 0 0 24 1.41
3. SG Seesbach/Schwarzerden 17 26 1 0 0 0 29 1.71
4. TuS Boos 16 23 0 1 0 0 28 1.75
5. SG Breitenheim/Lauschied I 17 27 1 0 0 0 30 1.76
6. FSV Rehborn 16 26 1 0 0 0 29 1.81
7. SV Medard II 17 25 2 0 0 0 31 1.82
8. SG Weinsheim II 17 28 0 1 0 0 33 1.94
9. TuS Waldböckelheim 16 24 2 1 0 0 35 2.19
10. TuS Meddersheim 17 22 1 3 0 0 40 2.35
11. VfL Rüdesheim II 17 25 1 3 0 0 43 2.53
11. FC Schmittw.-Callbach 17 34 3 0 0 0 43 2.53
13. FSV Reiffelbach 17 32 0 4 0 0 52 3.06
14. FC Martinstein 16 35 3 3 0 0 59 3.69
15. VfL Nußbaum 17 40 5 1 0 1 70
4.12

A-Jugend Bezirksklasse:

Platz Mannschaft Spiele g gr r Z us Pkt. Quot.
1. SV Schmidthachenbach 12 6 0 0 0 0 6 0.50
2. FC Hennweiler 12 9 1 0 0 0 12 1.00
3. SpVgg. Fischbach 11 12 0 0 0 0 12 1.09
4. SG Weinsheim 13 8 0 2 0 0 18 1.38
5. SC Odernheim 11 13 1 0 0 0 16 1.45
6. TuS Monzingen 10 6 2 1 0 0 17 1.70
7. TuS Bosenheim 12 16 0 1 0 0 21 1.75
8. TuS Oberbrombach 12 16 3 0 0 0 25 2.08
9. TuS Winzenheim 11 12 2 1 0 0 23 2.09
10. TuS Seibersbach 14 16 3 1 0 0 30 2.14
11. SV Feilbingert 11 16 0 2 0 0 26 2.36
12. FSV Bretzenheim 13 14 1 3 0 0 32 2.46
13. JSG Alsenztal 12 34 2 2 0 0 50 4.1
... lade Ergebnisse...