Heimtabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SC 07 Idar Oberstein II 7 6 1 0 38:10 28 19
2. TuS Hoppstädten 7 4 1 2 25:15 10 13
3. VfR Baumholder 6 4 1 1 16:8 8 13
4. SG Niederhambach/Schwollen 7 4 1 2 17:14 3 13
5. SV Niederwörresbach 7 3 2 2 16:13 3 11
6. VfL Rüdesheim 5 3 1 1 12:6 6 10
7. FC Merxheim II 7 2 4 1 11:10 1 10
8. TuS Kirschweiler 6 3 1 2 12:12 0 10
9. Bollenbacher SV 7 3 1 3 11:14 -3 10
10. VfL Simmertal 7 3 0 4 18:22 -4 9
11. SG Spabrücken/Sch./Hergf. 5 2 1 2 11:11 0 7
12. TuS Mörschied 7 2 0 5 14:12 2 6
13. SG Weinsheim 6 1 3 2 13:12 1 6
14. SV Weiersbach 7 1 2 4 4:15 -11 5
15. FC Ebernburg 7 1 0 6 10:24 -14 3
16. TuS Schweppenhausen 6 0 0 6 5:22 -17 0

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SC 07 Idar Oberstein II 6 5 1 0 22:3 19 16
2. VfR Baumholder 7 4 3 0 18:8 10 15
3. SG Weinsheim 7 4 1 2 24:13 11 13
4. TuS Hoppstädten 6 4 1 1 25:19 6 13
5. Bollenbacher SV 6 3 2 1 19:9 10 11
6. TuS Mörschied 6 3 1 2 14:11 3 10
7. FC Merxheim II 6 3 1 2 13:10 3 10
8. SV Weiersbach 6 3 1 2 8:9 -1 10
9. VfL Rüdesheim 8 3 1 4 15:17 -2 10
10. SV Niederwörresbach 6 3 0 3 8:9 -1 9
11. SG Spabrücken/Sch./Hergf. 8 2 2 4 15:21 -6 8
12. SG Niederhambach/Schwollen 6 2 2 2 9:15 -6 8
13. TuS Kirschweiler 7 2 1 4 15:20 -5 7
14. VfL Simmertal 6 2 1 3 6:13 -7 7
15. FC Ebernburg 6 0 1 5 5:24 -19 1
16. TuS Schweppenhausen 7 0 0 7 4:32 -28 0
... lade Ergebnisse...